| diverse
belegde broodjes |
|||||||||||
| code | omschrijvijng |
prijs |
puntje |
pistolet |
ciabata* |
panini* |
it.bol* |
||||
| wit |
bruin |
wit |
bruin |
wit |
bruin |
||||||
| 038 | MEXICANO | 2,05 |
|||||||||
| 039 | KIPKORN | 2,05 |
|||||||||
| 040 | VIANDEL | 1,85 |
|||||||||
| 041 | BRAADWORST | 2,45 |
|||||||||
| 042 | DOBBEN KROKET | 1,95 |
|||||||||
| 043 | KWEKKEBOOM KROKET | 1,95 |
|||||||||
| 044 | KALFS KROKET | 1,75 |
|||||||||
| 045 | KIP KROKET | 1,75 |
|||||||||
| 046 | GOULASH KROKET | 1,75 |
|||||||||
| 047 | GROENTEN KROKET | 1,75 |
|||||||||
| 048 | SATE KROKET | 1,75 |
|||||||||
| 049 | GARNALEN KROKET | 1,75 |
|||||||||
| 050 | KAAS KROKET | 1,75 |
|||||||||
| 051 | VLEES KROKET | 1,65 |
|||||||||
| 052 | |||||||||||
| 053 | |||||||||||
| 054 | |||||||||||
| 055 | |||||||||||
specialiteit
broodjes |
|||||||||||
| 056 | HETE KIP | 2,95 |
|||||||||
| 057 | WARM VLEES | 3,25 |
|||||||||
| 058 | SPEKLAP | 2,50 |
|||||||||
| 059 | STIPKIP** | 4,00 |
|||||||||
| 060 | VERSCHRIKKELIJK*** | 3,80 |
|||||||||
| 061 | GIROS | 5,25 |
|||||||||
| 062 | SHOARMA | 5,25 |
|||||||||
| 063 | STOOFVLEES | 3,25 |
|||||||||
| 064 | BOEREN FRIET | 3,25 |
|||||||||
| 065 | BOEREN AJAM | 3,25 |
|||||||||
| 066 | |||||||||||
| 067 | |||||||||||
| *......meerprijs
0,45 **....Italiaanse bol, kipfilet, tomaat, ijsbergsla en saus ***..3 soorten vleeswaren, tomatenketchup, piccalilly en mayonaise |
|||||||||||
|
|||||||||||